
CPB3
Corrente nominale 3 A
Corrente di picco 9 A
Potenza nominale 150 W
I controller di motori della serie CPB sono progettati per essere integrati nelle applicazioni dei clienti e nei PCB personalizzati in quantità medie e alte. Sono disponibili tre varianti: CPB3 con potenza nominale di 150 W, CPB6 con potenza nominale di 300 W e CPB15 con potenza nominale di 750 W. Poiché hanno le stesse caratteristiche e un'identica assegnazione dei pin sul connettore logico, è possibile implementare diverse classi di potenza di una scheda portante personalizzata, nonché controlli multiasse con requisiti diversi per ciascun asse.
Il circuito hardware per il fieldbus, gli ingressi/uscite e gli encoder è fornito sulla scheda portante, il che significa che i controller possono essere adattati in modo molto flessibile ai requisiti individuali. I sensori di Hall e gli encoder incrementali o SSI forniscono il feedback. I moduli plug-in riducono notevolmente l'ingombro e il cablaggio, un vantaggio particolarmente utile per i controlli multiasse.
Per i progetti in serie, questi controller plug-in sono disponibili anche come opzione con Profinet o EtherNet/IP.
Per ulteriori informazioni e prezzi, contattare i nostri rappresentanti di vendita regionali.
Tipo di motore | Tensione operativa | Corrente nominale | Corrente di picco | Fieldbus | I/Output digitali | Ingressi analogici | Ingressi encoder | Uscita freno | Dimensioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 A | 3 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
3 A | 3 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
3 A | 3 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | S | 30 x 36 mm | |||
12 - 57,6 V | 3 A | 3 A | CANopen | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | ||
12 - 57,6 V | 3 A | 3 A | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
12 - 57,6 V | 3 A | 3 A | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | ||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | ||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | S | 30 x 36 mm | ||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | CANopen | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | ||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
12 - 57,6 V | 3 A | 9 A | 11 | 2 | 2 | Si | 30 x 36 mm | |||
12 - 57,6 V | 6 A | 6 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | ||
12 - 57,6 V | 6 A | 6 A | CANopen | 11 | 2 | 2 | Sì | 40 x 45 mm | ||
12 - 57,6 V | 6 A | 6 A | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | |||
12 - 57,6 V | 6 A | 6 A | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | |||
12 - 57,6 V | 6 A | 18 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | ||
12 - 57,6 V | 6 A | 18 A | CANopen | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | ||
12 - 57,6 V | 6 A | 18 A | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | |||
12 - 57,6 V | 6 A | 18 A | 11 | 2 | 2 | Si | 40 x 45 mm | |||
BLDC | 12 - 57,6 V | 15 A | 45 A | EtherCAT | 11 | 2 | 2 | Si | 50 x 60 mm | |
BLDC | 12 - 57,6 V | 15 A | 45 A | CANopen | 11 | 2 | 2 | Si | 50 x 60 mm | |
BLDC | 12 - 57,6 V | 15 A | 45 A | 11 | 2 | 2 | Si | 50 x 60 mm | ||
BLDC | 12 - 57,6 V | 15 A | 45 A | 11 | 2 | 2 | Si | 50 x 60 mm |
* Le varianti CPB3-1-1M e CPB3-2-1M sono destinate al controller a 4 assi CM-CPB3. Servono come ricambio e vengono inseriti nel primo slot. Le varianti CPB3-1-1S e CPB-2-1S sono utilizzate in sostituzione degli altri slot.
Si prega di contattare il rappresentante commerciale responsabile della propria area di codice postale se si hanno domande su un'applicazione specifica o si desidera richiedere un'offerta concreta.