945 Fault Code
Function
Contains the fault code for each fault in each fault situation.
Object description
Index | 03B1h |
Object name | Fault Code |
Object Code | ARRAY |
Data type | UNSIGNED16 |
Savable | no |
Access | read only |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | |
Firmware version | FIR-v2139-B1020888 |
Change history |
Value description
Subindex | 00h |
Name | Number Of Entries |
Data type | UNSIGNED8 |
Access | read only |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 40h |
Subindex | 01h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 1 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 02h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 2 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 03h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 3 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 04h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 4 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 05h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 5 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 06h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 6 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 07h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 7 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 08h |
Name | Actual Fault Situation N, Fault Code 8 Is Not Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 09h |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Ah |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Bh |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Ch |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Dh |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Eh |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 0Fh |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 10h |
Name | Fault Situation N-1, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 11h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 12h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 13h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 14h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 15h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 16h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 17h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 18h |
Name | Fault Situation N-2, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 19h |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Ah |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Bh |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Ch |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Dh |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Eh |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 1Fh |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 20h |
Name | Fault Situation N-3, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 21h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 22h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 23h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 24h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 25h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 26h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 27h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 28h |
Name | Fault Situation N-4, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 29h |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Ah |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Bh |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Ch |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Dh |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Eh |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 2Fh |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 30h |
Name | Fault Situation N-5, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 31h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 32h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 33h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 34h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 35h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 36h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 37h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 38h |
Name | Fault Situation N-6, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 39h |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 1 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Ah |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 2 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Bh |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 3 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Ch |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 4 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Dh |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 5 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Eh |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 6 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 3Fh |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 7 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 40h |
Name | Fault Situation N-7, Fault Code 8 Is Acked |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | no |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Description
Refer to the following table for the meaning of the codes:
Code | Description |
---|---|
1000h | General error |
2300h | Current at the controller output too large |
3100h | Overvoltage/undervoltage at controller input |
4200h | Temperature error within the controller |
5440h | Interlock error: Bit 3 in 60FDh is set to "0", the motor may not start (see the section Interlock function in the chapter Digital inputs) |
6010h | Software reset (watchdog) |
6100h | Internal software error, generic |
6320h | Rated current must be set (203Bh:01h/6075h) |
7113h | Warning: Ballast resistor thermally overloaded |
7121h | Motor blocked |
7200h | Internal error: Correction factor for reference voltage missing in the OTP |
7305h | Sensor 1 (see 3204h) faulty |
7306h | Sensor 2 (see 3204h) faulty |
7307h |
Sensor n (see 3204h), where n is greater than 2 |
7600h | Warning: Nonvolatile memory full or corrupt; restart the controller for cleanup work |
8400h | Error in speed monitoring: slippage error too large |
8611h | Position monitoring error: Following error too large |
8612h | Position monitoring error: Limit switch exceeded |