3403h NanoSPI Ctrl Tx PDO Assignment
Function
Assigns the TX PDO targets of the NanoSPI Ctrl bus (SLOT SPI). See chapter Map and TX mapping of the master.
Object description
Index | 3403h |
Object name | NanoSPI Ctrl Tx PDO Assignment |
Object Code | ARRAY |
Data type | UNSIGNED16 |
Savable | yes, category: communication |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | |
Firmware version | FIR-v1426 |
Change history |
Firmware version FIR-v1540: "Object Name" entry changed from "SPI CTRL TX PDO Assignment" to "NanoSPI Ctrl Tx PDO Assignment". Firmware version FIR-v1540: "Savable" entry changed from "yes category: application" to "yes, category: communication". |
Value description
Subindex | 00h |
Name | Number Of Entries |
Data type | UNSIGNED8 |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | 02h |
Subindex | 01h |
Name | SPI CTRL PDO Mapping Index #1 |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | 1A00h |
Subindex | 02h |
Name | SPI CTRL PDO Mapping Index #2 |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | 1A01h |
Subindex | 03h |
Name | SPI CTRL PDO Mapping Index #3 |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |
Subindex | 04h |
Name | SPI CTRL PDO Mapping Index #4 |
Data type | UNSIGNED16 |
Access | read / write |
PDO mapping | RX-PDO |
Allowed values | |
Preset value | 0000h |